Elevmester Dressur LD
2016 - Tanja Engmann
2015 - Liv Papageorgiou Veiler
Elevmester Dressur LC
2016 -
2015 - Laura Niebuhr
2016 - Tanja Engmann
2015 - Liv Papageorgiou Veiler
2016 -
2015 - Laura Niebuhr
2016 - Katrine Halstrøm
2015 - Emma Schou
2016 -
2015 - Johanne Jansen
2016 -
2015 - Julie Brams
2016 -
2015 - Maja Skovby
Resultatliste over Spring Hest LE
28/2-15 |
9/5-15 |
12/9-15 | 5/12-15 | Samlet point | |
Julie Brams | - | 4 | - | 4 | |
Resultatliste over Spring Pony LE
28/2-15 | 9/5-15 | 12/9-15 | 5/12-15 | Samlet point | |
Liv P. Veiler | - | 4 | 4 | 8 | |
Emma Schou | - | - | 3 | 8 | 11 |
Resultatliste over Spring Hest LD
28/2-15 | 9/5-15 | 12/9-15 | 5/12-15 | Samlet point | |
Maja Skovby D. | 4 | 4 | - | 8 | |
Resultatliste over Spring Pony LD
28/2-15 | 9/5-15 | 12/9-15 | 5/12-15 | Samlet point | |
Johanne Jansen | 4 | 3 | 3 | 10 | |
Liv P. Veiler | - | 4 | 4 | 8 | |
Lisa Skov Jensen | 3 | - | - | 3 | |
Cecilie Papsø | 2 | 1 | - | 3 | |
Mathilde Bay | - | 2 | - | 2 | |
Emma Schou | - | - | 2 | 2 |
Resultatliste over Dressur LD
dato | Klasse / procent / point | dato | Klasse / procent / point | dato | Klasse / procent / point | dato | Klasse / procent / point | Samlet point | ||
Tilde Skovby | 28/2 | LD1 / 62.222 / 1 | 10/5 | LD1 / 65.556 / 4 | - | - | 5 | |||
Laura Niebuhr | 1/3 | LD2 / 70.710 / 4 | - | - | - | - | 4 | |||
Liv P. Veiler | 28/2 | LD2 / 69.524 / 3 | 10/5 | LD2 / 62.143 / 1 | - | - | 6/12 | LD2 / 73,57 / 8 | 12 | |
Thea ? | - | - | 10/5 | LD1 / 65.556 / 4 | - | 4 | ||||
|
28/2 | LD2 / 65.714 / 1 | 10/5 | LD2 / 65.476 / 2 | 13/9 | LD2 / 62.381 / 2 | 6/12 | LD2 / 72,61 / 6 | 11 | |
|
1/3 | LD1 / 65.830 / 2 | - | - | - | - | 2 | |||
|
28/2 | LD1 / 59.444 / 1 | 10/5 | LD1 / 63.611 / 1 | - | - | 2 | |||
|
28/2 | LD1 / 63.889 / 1 | 10/5 | LD1 / 63.611 / 1 | - | - | 2 | |||
|
1/3 | LD1 / 46.380 / 1 | - | - | - | 1 | ||||
|
28/2 | LD1 / 59.444 / 1 | 10/5 | LD1 / 64.444 / 1 | 13/9 | LD1 / 62.778 / 3 | 5 | |||
|
28/2 | LD2 / 61.429 / 1 | - | - | - | - | 1 | |||
|
28/2 | LD1 / 61.667 / 1 | - | - | - | - | 1 | |||
|
28/2 | LD1 / 65.000 / 1 | - | - | - | - | 1 | |||
|
- | - | 10/5 | LD1 / 64.444 / 1 | 13/9 | LD1 / 65.556 / 4 | 5 | |||
Cecilie Nedergaard | - | - | - | - | 13/9 | LD1 / 61.667 / 1 | 6/12 | LD1 / 68,33 / 2 | 3 | |
Marie Olsen | - | - | - | - | - | - | 6/12 | LD1 / 70,55 / 4 | 4 | |
Natali Lindgaard | - | - | - | - | - | - | 6/12 | LD1 / 62,22 / 2 | 2 |
Resultatliste over Dressur LC
dato | Klasse / procent / point | dato | Klasse / procent / point | dato | Klasse / procent / point | dato | Klasse / procent / point | samlet point | |
Laura Niebuhr | 1/3 | LC1 / 70.000 / 4 | 10/5 | LC1 / 63.400 / 4 | 13/9 | LC1 / 59.800 / 2 | 6/12 | LC1 / 67,4 / 6 | 16 |
Liv P. Veiler | 28/2 | LC1 / 64.400 / 1 | 10/5 | LC1 / 63.400 / 4 | - | - | 6/12 | LC1 / 75 / 8 | 13 |
Julie Brahms | 1/3 | LC1 / 69.800 / 3 | 10/5 | LC1 / 62.200 / 2 | - | - | 5 | ||
Line Hansen | 1/3 | LC1 / 69.200 / 2 | - | - | 13/9 | LC1 / 61.800 / 4 | 6 | ||
Anne Kruse | 28/2 | LC1 / 61.400 / 1 | - | - | - | - | 1 | ||
Karina Thorup Ovesen | - | - | - | - | 13/9 | LC1 / 60.800 / 3 | 6/12 | LC1 / 66,6 / 4 | 7 |
Jessie Toft | - | - | - | - | 13/9 | LC1 / 59.600 / 1 | 6/12 | LC1 / 67,4 / 6 | 7 |
Vinder af Elevmesterskab i LD 2015:
Liv Papageorgiou Veiler på Nicklas
Vinder af Elevmesterskab i Spring LE pony 2015:
Emma Schou på Mathilde